Полиэфирная ткань, которая имеет водонепроницаемое и устойчивое к истиранию покрытие из ПВХ либо полиуретана. Делится на несколько видов в зависимости от толщины нити, лежащей в основе полотна: 210den, 240den, 300den, 420den, 600den, 900den, 1680den.
Для изготовления чехлов-тентов для автомобилей, мотоциклов, скутеров, квадроциклов, снегоходов, гидроциклов применяется ткань 200-240den при стояночном хранении. Для транспортировки техники (квадроциклов, снегоходов, гидроциклов) используется более плотный полиэстр 600den во избежание разрыва чехла при перевозке.
Ткани Оксфорд используются в производстве тентов, палаток, пологов, рюкзаков, обуви, сумок, спецодежды и изделий специального назначения (борцовские покрытия, батуты, маты).
В текстильной архитектуре (шатры, зонты, маркизы и др.) обычно применяются ткани, покрытые PU
В ассортименте ткани различных плотностей и пропиток
Наименование | Состав | Ширина, см | Вес, гр |
---|---|---|---|
ОКСФОРД ТПУ | |||
1. Оксфорд 200D PU (150D*200D) | 100% п/э | 150 | 95 |
2. Оксфорд 210D PU (200D*200D) | 100% п/э | 150 | 100 |
3. Оксфорд 240D PU1000(150D*420D) | 100% п/э | 150 | 125 |
4. Оксфорд 300Dх300D PU Рип стоп | 100% п/э | 150 | 180 |
5. Оксфорд 420D PU (420D*420D) | 100% п/э | 150 | 140 |
6. Оксфорд 600D PU (600D*600D) | 100% п/э | 150 | 230 |
7. Оксфорд 900D PU(900D*900D) | 100% п/э | 150 | 260 |
8. Оксфорд 1680D PU1000 | 100% п/э | 150 | 330 |
ОКСФОРД ПВХ | |||
1. Оксфорд 420 ПВХ гл.кр | 100% п/э | 150 | 380 |
2. Оксфорд 600х300 ПВХ гл.кр | 100% п/э | 150 | 390 |
3. Оксфорд 600х300 ПВХ 2tone | 100% п/э | 150 | 390 |
4. Оксфорд 600х300 ПВХ принт/КМФ | 100% п/э | 150 | 390 |
5. Оксфорд 600х600 ПВХ гл.кр | 100% п/э | 150 | 400 |
6. Оксфорд 900 ПВХ гл.кр | 100% п/э | 150 | 260 |
7. Оксфорд 1680 ПВХ гл.кр | 100% п/э | 150 | 330 |
При выборе цвета рекомендуем ориентироваться на натурные образцы. Фото на сайте и реальный цвет ткани могут отличаться.